1 / 5


| Items | Specification | |
| Main Steel Frame | Column | Q235, Q345 Welded H Section Steel |
| Beam | Q235, Q345 Welded H Section Steel | |
| Secondary Frame | Purlin | Q235 C and Z purlin |
| Knee brace | Q235 Angle Steel | |
| Tie Rod | Q235 Circular Steel Pipe | |
| Brace | Q235 Round Bar | |
| Support | Q235 Angle Steel, Round Bar or Steel Pipe | |
| Maintenance system | Roof Panel | EPS / Glass Fiber / Rock Wool / Pu Sandwich Panel / Steel Sheet |
| Wall Panel | Sandwich Panel / Corrugated Steel Sheet | |
| Accessories | Window | Aluminium Alloy / PVC / Sandwich Panel Window |
| Door | Sliding Sandwich Panel / Rolling Metal / Personal Door | |
| Rainspout | PVC | |
| Wind Resistance | 12 Grades | |
| Earthquake Resistance | 8 Grades | |
| Usage Life | Up to 50 years | |
| Temperature Range | -50°C ~ +50°C | |


